DATA | ENTREGA 1 | ENTREGA 2 | ENTREGA 3 | ENTREGA 4 | HORARIO |
15/06/2020 | L0TE 1 | L0TE 17 | L0TE 33 | L0TE 49 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 2 | L0TE 18 | L0TE 34 | L0TE 50 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 3 | L0TE 19 | L0TE 35 | L0TE 51 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 4 | L0TE 20 | L0TE 36 | L0TE 52 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 5 | L0TE 21 | L0TE 37 | L0TE 53 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 6 | L0TE 22 | L0TE 38 | L0TE 54 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 7 | L0TE 23 | L0TE 39 | L0TE 55 | 11:00-11:30 | |
L0TE 8 | L0TE 24 | L0TE 40 | L0TE 56 | 11:30-12:00 | |
L0TE 9 | L0TE 25 | L0TE 41 | L0TE 57 | 13:00-13:30 | |
L0TE 10 | L0TE 26 | L0TE 42 | L0TE 58 | 13:30-14:00 | |
L0TE 11 | L0TE 27 | L0TE 43 | L0TE 59 | 14:00-14:30 | |
L0TE 12 | L0TE 28 | L0TE 44 | L0TE 60 | 14:30-15:00 | |
L0TE 13 | L0TE 29 | L0TE 45 | L0TE 61 | 15:00-15:30 | |
L0TE 14 | L0TE 30 | L0TE 46 | L0TE 62 | 15:30-16:00 | |
L0TE 15 | L0TE 31 | L0TE 47 | L0TE 63 | 16:00-16:30 | |
L0TE 16 | L0TE 32 | L0TE 48 | L0TE 64 | 16:30-17:00 | |
16/20206/0 | L0TE 65 | L0TE 81 | L0TE 97 | L0TE 113 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 66 | L0TE 82 | L0TE 98 | L0TE 114 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 67 | L0TE 83 | L0TE 99 | L0TE 115 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 68 | L0TE 84 | L0TE 100 | L0TE 116 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 69 | L0TE 85 | L0TE 101 | L0TE 117 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 70 | L0TE 86 | L0TE 102 | L0TE 118 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 71 | L0TE 87 | L0TE 103 | L0TE 119 | 11:00-11:30 | |
L0TE 72 | L0TE 88 | L0TE 104 | L0TE 120 | 11:30-12:00 | |
L0TE 73 | L0TE 89 | L0TE 105 | L0TE 121 | 13:00-13:30 | |
L0TE 74 | L0TE 90 | L0TE 106 | L0TE 122 | 13:30-14:00 | |
L0TE 75 | L0TE 91 | L0TE 107 | L0TE 123 | 14:00-14:30 | |
L0TE 76 | L0TE 92 | L0TE 108 | L0TE 124 | 14:30-15:00 | |
L0TE 77 | L0TE 93 | L0TE 109 | L0TE 125 | 15:00-15:30 | |
L0TE 78 | L0TE 94 | L0TE 110 | L0TE 126 | 15:30-16:00 | |
L0TE 79 | L0TE 95 | L0TE 111 | L0TE 127 | 16:00-16:30 | |
L0TE 80 | L0TE 96 | L0TE 112 | L0TE 128 | 16:30-17:00 | |
17/06/2020 | L0TE 129 | L0TE 145 | L0TE 161 | L0TE 177 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 130 | L0TE 146 | L0TE 162 | L0TE 178 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 131 | L0TE 147 | L0TE 163 | L0TE 179 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 132 | L0TE 148 | L0TE 164 | L0TE 180 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 133 | L0TE 149 | L0TE 165 | L0TE 181 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 134 | L0TE 150 | L0TE 166 | L0TE 182 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 135 | L0TE 151 | L0TE 167 | L0TE 183 | 11:00-11:30 | |
L0TE 136 | L0TE 152 | L0TE 168 | L0TE 184 | 11:30-12:00 | |
L0TE 137 | L0TE 153 | L0TE 169 | L0TE 185 | 13:00-13:30 | |
L0TE 138 | L0TE 154 | L0TE 170 | L0TE 186 | 13:30-14:00 | |
L0TE 139 | L0TE 155 | L0TE 171 | L0TE 187 | 14:00-14:30 | |
L0TE 140 | L0TE 156 | L0TE 172 | L0TE 188 | 14:30-15:00 | |
L0TE 141 | L0TE 157 | L0TE 173 | L0TE 189 | 15:00-15:30 | |
L0TE 142 | L0TE 158 | L0TE 174 | L0TE 190 | 15:30-16:00 | |
L0TE 143 | L0TE 159 | L0TE 175 | L0TE 191 | 16:00-16:30 | |
L0TE 144 | L0TE 160 | L0TE 176 | L0TE 192 | 16:30-17:00 | |
18/06/2020 | L0TE 193 | L0TE 209 | L0TE 225 | L0TE 241 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 194 | L0TE 210 | L0TE 226 | L0TE 242 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 195 | L0TE 211 | L0TE 227 | L0TE 243 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 196 | L0TE 212 | L0TE 228 | L0TE 244 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 197 | L0TE 213 | L0TE 229 | L0TE 245 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 198 | L0TE 214 | L0TE 230 | L0TE 246 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 199 | L0TE 215 | L0TE 231 | L0TE 247 | 11:00-11:30 | |
L0TE 200 | L0TE 216 | L0TE 232 | L0TE 248 | 11:30-12:00 | |
L0TE 201 | L0TE 217 | L0TE 233 | L0TE 249 | 13:00-13:30 | |
L0TE 202 | L0TE 218 | L0TE 234 | L0TE 250 | 13:30-14:00 | |
L0TE 203 | L0TE 219 | L0TE 235 | L0TE 251 | 14:00-14:30 | |
L0TE 204 | L0TE 220 | L0TE 236 | L0TE 252 | 14:30-15:00 | |
L0TE 205 | L0TE 221 | L0TE 237 | L0TE 253 | 15:00-15:30 | |
L0TE 206 | L0TE 222 | L0TE 238 | L0TE 254 | 15:30-16:00 | |
L0TE 207 | L0TE 223 | L0TE 239 | L0TE 255 | 16:00-16:30 | |
L0TE 208 | L0TE 224 | L0TE 240 | L0TE 256 | 16:30-17:00 | |
19/06/2020 | L0TE 257 | L0TE 273 | L0TE 289 | L0TE 305 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 258 | L0TE 274 | L0TE 290 | L0TE 306 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 259 | L0TE 275 | L0TE 291 | L0TE 307 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 260 | L0TE 276 | L0TE 292 | L0TE 308 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 261 | L0TE 277 | L0TE 293 | L0TE 309 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 262 | L0TE 278 | L0TE 294 | L0TE 310 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 263 | L0TE 279 | L0TE 295 | L0TE 311 | 11:00-11:30 | |
L0TE 264 | L0TE 280 | L0TE 296 | L0TE 312 | 11:30-12:00 | |
L0TE 265 | L0TE 281 | L0TE 297 | L0TE 313 | 13:00-13:30 | |
L0TE 266 | L0TE 282 | L0TE 298 | L0TE 314 | 13:30-14:00 | |
L0TE 267 | L0TE 283 | L0TE 299 | L0TE 315 | 14:00-14:30 | |
L0TE 268 | L0TE 284 | L0TE 300 | L0TE 316 | 14:30-15:00 | |
L0TE 269 | L0TE 285 | L0TE 301 | L0TE 317 | 15:00-15:30 | |
L0TE 270 | L0TE 286 | L0TE 302 | L0TE 318 | 15:30-16:00 | |
L0TE 271 | L0TE 287 | L0TE 303 | L0TE 319 | 16:00-16:30 | |
L0TE 272 | L0TE 288 | L0TE 304 | L0TE 320 | 16:30-17:00 | |
22/06/2020 | L0TE 321 | L0TE 337 | L0TE 353 | L0TE 369 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 322 | L0TE 338 | L0TE 354 | L0TE 370 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 323 | L0TE 339 | L0TE 355 | L0TE 371 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 324 | L0TE 340 | L0TE 356 | L0TE 372 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 325 | L0TE 341 | L0TE 357 | L0TE 373 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 326 | L0TE 342 | L0TE 358 | L0TE 374 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 327 | L0TE 343 | L0TE 359 | L0TE 375 | 11:00-11:30 | |
L0TE 328 | L0TE 344 | L0TE 360 | L0TE 376 | 11:30-12:00 | |
L0TE 329 | L0TE 345 | L0TE 361 | L0TE 377 | 13:00-13:30 | |
L0TE 330 | L0TE 346 | L0TE 362 | L0TE 378 | 13:30-14:00 | |
L0TE 331 | L0TE 347 | L0TE 363 | L0TE 379 | 14:00-14:30 | |
L0TE 332 | L0TE 348 | L0TE 364 | L0TE 380 | 14:30-15:00 | |
L0TE 333 | L0TE 349 | L0TE 365 | L0TE 381 | 15:00-15:30 | |
L0TE 334 | L0TE 350 | L0TE 366 | L0TE 382 | 15:30-16:00 | |
L0TE 335 | L0TE 351 | L0TE 367 | L0TE 383 | 16:00-16:30 | |
L0TE 336 | L0TE 352 | L0TE 368 | L0TE 384 | 16:30-17:00 | |
23/06/2020 | L0TE 385 | L0TE 401 | L0TE 417 | L0TE 433 | 8:00 - 8:30 |
L0TE 386 | L0TE 402 | L0TE 418 | L0TE 434 | 8:30 - 9:00 | |
L0TE 387 | L0TE 403 | L0TE 419 | L0TE 435 | 9:00 - 9:30 | |
L0TE 388 | L0TE 404 | L0TE 420 | L0TE 436 | 9: 30 - 10:00 | |
L0TE 389 | L0TE 405 | L0TE 421 | L0TE 437 | 10:00 - 10:30 | |
L0TE 390 | L0TE 406 | L0TE 422 | L0TE 438 | 10:30 - 11:00 | |
L0TE 391 | L0TE 407 | L0TE 423 | L0TE 439 | 11:00-11:30 | |
L0TE 392 | L0TE 408 | L0TE 424 | L0TE 440 | 11:30-12:00 | |
L0TE 393 | L0TE 409 | L0TE 425 | L0TE 441 | 13:00-13:30 | |
L0TE 394 | L0TE 410 | L0TE 426 | L0TE 442 | 13:30-14:00 | |
L0TE 395 | L0TE 411 | L0TE 427 | L0TE 443 | 14:00-14:30 | |
L0TE 396 | L0TE 412 | L0TE 428 | L0TE 444 | 14:30-15:00 | |
L0TE 397 | L0TE 413 | L0TE 429 | L0TE 445 | 15:00-15:30 | |
L0TE 398 | L0TE 414 | L0TE 430 | L0TE 446 | 15:30-16:00 | |
L0TE 399 | L0TE 415 | L0TE 431 | L0TE 447 | 16:00-16:30 | |
L0TE 400 | L0TE 416 | L0TE 432 | L0TE 448 | 16:30-17:00 | |
24/06/2020 | L0TE 449 | L0TE 465 | L0TE 481 | 8:00 - 8:30 | |
L0TE 450 | L0TE 466 | L0TE 482 | 8:30 - 9:00 | ||
L0TE 451 | L0TE 467 | L0TE 483 | 9:00 - 9:30 | ||
L0TE 452 | L0TE 468 | L0TE 484 | 9: 30 - 10:00 | ||
L0TE 453 | L0TE 469 | L0TE 485 | 10:00 - 10:30 | ||
L0TE 454 | L0TE 470 | L0TE 486 | 10:30 - 11:00 | ||
L0TE 455 | L0TE 471 | L0TE 487 | 11:00-11:30 | ||
L0TE 456 | L0TE 472 | L0TE 488 | 11:30-12:00 | ||
L0TE 457 | L0TE 473 | L0TE 489 | 13:00-13:30 | ||
L0TE 458 | L0TE 474 | L0TE 490 | 13:30-14:00 | ||
L0TE 459 | L0TE 475 | L0TE 491 | 14:00-14:30 | ||
L0TE 460 | L0TE 476 | L0TE 492 | 14:30-15:00 | ||
L0TE 461 | L0TE 477 | L0TE 493 | 15:00-15:30 | ||
L0TE 462 | L0TE 478 | L0TE 494 | 15:30-16:00 | ||
L0TE 463 | L0TE 479 | L0TE 495 | 16:00-16:30 | ||
L0TE 464 | L0TE 480 | L0TE 496 | 16:30-17:00 |
CASO O ADQUIRENTE QUEIRA EMITIR O PRÓPRIO DAR – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
ACESSAR O SITE
WWW.SEFAZ.AL.GOV.BR
ESPAÇO DO CONTRIBUINTE
CLIQUE EM DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO
ESCOLHA A OPÇÃO DAR - AVULSO
APÓS A OPÇÃO CPF
CONFIRMAR
ETAPA MUITO IMPORTANTE - PREENCHIMENTO DOS DADOS
CPF: CPF DO ADQUIRENTE
Período de Referência: Mês: 06 Ano: 2020
Nome do Contribuinte: Nome completo
Tributo: 13927 - ICMS OUTROS
Município: Maceio
Data de Vencimento: 12/06/2020
Data para pagamento: xx/06/2020 - Escolha do contribuinte
VALOR DO DOCUMENTO: AQUI SERÁ O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO
PRESTE ATENÇÃO COMO CALCULAR:
VALOR DO BEM ADQUIRIDO X FATOR DE MULTIPLICAÇÃO
EXEMPLO: R$ 1000,00 X 0,2073 = R$ 207,30 (NESTE EXEMPLO O VALOR DO IMPOSTO CALCULADO – DUZENTOS E SETE REAIS E 30 CENTAVOS). VERIFIQUE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E REALIZE A MULTIPLICAÇÃO POR 0,2073.
PORQUE UTILIZAR O FATOR E NÃO ALÍQUOTA Art. 7º Integra a base do cálculo do imposto: (Art. 13, § 1º - LC) I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; (NR) (Redação dada ao inciso pela Lei nº 6.319, de 03.07.2002, DOE AL de 04.07.2002)
ALÍQUOTA DE 17% : FATOR-> 0,2073 PARA O ICMS
Observações: Digite LOTE E NUMERO DO LOTE ADQUIRIDO. EXEMPLO LOTE 1000
EMITIR DAR
CONFIRME OS DADOS DIGITADOS NA TELA ANTERIOR. CASO PRECISE CORRIGIR ALGUM DADO ENTRE COM AS NOVAS INFORMAÇÕES E REIMPRIMA.
FECOEP
VOLTE PARA ESTA TELA ESCOLHA: DAR FECOEP E A OPÇÃO CPF
PREENCHA OS DADOS
INFORME O CPF:
PERÍODO DE REFERENCIA: MÊS 06 E ANO: 2020
NOME DO CONTRIBUINTE:
TRIBUTO: 50202 – FECOEP OUTROS – DEMAIS CASOS
MUNICIPIO: MACEIO
DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2020
DATA PARA PAGAMENTO: A DATA QUE SERA REALIZADO O PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO: AQUI SERÁ O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO –
PRESTE ATENÇÃO COMO CALCULAR:
VALOR DO BEM ADQUIDO X FATOR DE MULTIPLICAÇÃO
EXEMPLO: R$ 1000,00 X 0,0122 = R$ 12,20 (NESTE EXEMPLO O VALOR DO IMPOSTO CALCULADO – DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS). VALORES EXEMPLIFICATIVOS. NO CÁLCULO CONSIDERAR O VALOR DO BEM ARREMATADO
PORQUE UTILIZAR O FATOR E NÃO ALÍQUOTA
Art. 7º Integra a base do cálculo do imposto: (Art. 13, § 1º - LC) I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; (NR) (Redação dada ao inciso pela Lei nº 6.319, de 03.07.2002, DOE AL de 04.07.2002) ALÍQUOTA DE 1% :
FATOR-> 0,0122 PARA O FECOEP
OBSERVAÇÃO: LOTE E O NUMERO DO LOTE ADQUIRIDO
EMITIR DAR
PARA CONSULTAR GUIAS PAGAS
https://apl03.sefaz.al.gov.br/arrecadacao/darOrgaoGoverno/index.php
ESCOLHA: SETORIAL FINANCEIRA - TESOURO ESTADUAL
NUMERO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO: VERIFIQUE NA GUIA DE ARRECADACAO
DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2020
CONTRIBUINTE EMITINDO O DOCUMENTO DE ARRECADACAO
NO SITE:
WWW.SEFAZ.AL.GOV.BR
PROCURE O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE
CLIQUE EM DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO
CLIQUE EM REMISSÃO DE GUIA (SEGUNDA VIA)
ESCOLHA A OPCAO CPF
VALOR DO BEM | ALIQUOTA | IMPOSTO | ||
LOTE 1 | ICMS | R$ 1.000,00 | 0,2073 | R$ 207,30 |
LOTE 1 | FECOEP | R$ 1.000,00 | 0,0122 | R$ 12,20 |
LOTE 2 | ||||
LOTE 2 |