| VALOR DO BEM | ALIQUOTA | IMPOSTO | ||
| LOTE 1 | ICMS | R$ 1.000,00 | 0,2073 | R$ 207,30 |
| LOTE 1 | FECOEP | R$ 1.000,00 | 0,0122 | R$ 12,20 |
| LOTE 2 | ||||
| LOTE 2 |
| VALOR DO BEM | ALIQUOTA | IMPOSTO | ||
| LOTE 1 | ICMS | R$ 1.000,00 | 0,2073 | R$ 207,30 |
| LOTE 1 | FECOEP | R$ 1.000,00 | 0,0122 | R$ 12,20 |
| LOTE 2 | ||||
| LOTE 2 |